Eisen-Basis-Hartlegierungen*
Durch unsere langjährige Erfahrung können wir Ihnen eine große Auswahl an unterschiedlichsten Hartlegierungen auf Eisen-Basis anbieten. Dabei passen wir die Hartlegierungen immer an die Wünsche und Anforderungen unserer Kunden an. Somit umfasst unsere Portfolio weit über 50 verschiedene Eisen-Basis-Werkstoffe und reicht von niedrig- bis hin zu hochlegierten Güten. Gerne beraten wir Sie bei der Auswahl des optimalen Werkstoffs für Ihre Anwendung.
Niedriglegierte Werkstoffe
Werkstoff / Norm | Chemische Zusammensetzung [Gew.-%] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | Cr | Mo | V | |
SW-5407 | 0,10 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 0,7 | 0,3 |
Bainidur AM | 0,22 | 0,8 | 1,4 | 1,0 | 1,0 | - |
Korrosionsbeständige Werkstoffe
Werkstoff / Norm | Chemische Zusammensetzung [Gew.-%] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | Cr | Mo | Ni | Co | Cu | Nb | |
AS 4-P/LC (1.4404) | <0,03 | 1,0 | 1,0 | 17,0 | 2,0 | 13,0 | - | - | - |
Fesit 604-P | 0,20 | 0,5 | 0,5 | 15,0 | 2,5 | - | 15 | - | - |
Antinit DUR 300 | 0,20* | 5,5 | 6,3 | 21,5 | - | 8,0 | - | - | - |
HSA | 1,0** | - | 21,0 | 18,0 | 2,0 | <0,1 | - | - | - |
17-4 PH (1.4548) | <0,07 | 0,5 | <1,0 | 17,0 | - | 4,0 | - | 4,0 | 0,3 |
*C+N=0,2
**C+N=1,0
Verschleißbeständige Werkstoffe
Werkstoff / Norm | Chemische Zusammensetzung [Gew.-%] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | Cr | Mo | Ni | Co | V | W | |
Powderfort (~1.2709) | <0,02 | 0,5 | 0,5 | - | 5,0 | 18,0 | 13,5 | - | - |
FeCrV1-P | 0,55 | 0,3 | 0,3 | 4,5 | 2,7 | - | - | 1,2 | 2,2 |
FeCrV10-P | 2,50 | 1,0 | 1,0 | 4,5 | 1,2 | - | - | 10,0 | - |
FeCrV12-P | 2,80 | 1,0 | 1,0 | 4,5 | 1,2 | - | - | 12,0 | - |
FeCrV15-P | 4,30 | 1,1 | 1,1 | 13,0 | 1,2 | - | - | 15,0 | - |
SZW 5033 | 2,10 | 1,3 | 1,0 | 28,5 | 5,0 | 11,0 | - | - | - |
*Hierbei handelt es sich lediglich um einen Auszug aus unserem Portfolio.
Gerne entwickeln wir mit Ihnen zusammen einen Werkstoff für Ihre Anwendung. Unsere Werkstoffexperten beraten Sie gerne.
Unsere Pulver stehen Ihnen in einer Korngrößenverteilung von 0 - 250 μm zur Verfügung. Fraktionierungen und Legierungsspezifikationen nach Kundenwunsch sind möglich. Sprechen Sie uns einfach an. Unsere Metallpulverproduktion ist u. a. zertifiziert nach der IATF 16949 (Qualitätsmanagement Automotive) und der DIN EN ISO 13485 (Qualitätsmanagement Medizinprodukte).
Ansprechpartner
Corinna Russack
Telefon: +49 (0) 2151 3633-2052
E-Mail senden
Benedikt Siebel
Telefon: +49 (0) 2151 3633-2054
E-Mail senden